| SMS Command |
| |
| ProductID | Product | Keyword | Denomination/Amount | Instruction | Status |
| 1 | MAXIS | M | 5-10,15-100 | 012xxxxxxx.M5 | ACTIVE |
| 2 | DIGI | D | 5-300 | 016xxxxxxx.D5 | ACTIVE |
| 3 | CELCOM | C | 5,6,7,8,9,10-50,100 | 019xxxxxxx.C5 | ACTIVE |
| 4 | UMOBILE | U | 2-100 | 018xxxxxxx.U5 | ACTIVE |
| 5 | TUNETALK | T | 3-50,100 | 010xxxxxxx.T5 | ACTIVE |
| 6 | XOX | X | 5,6,7,8,9,10,15,20,25,30,40,50,60,70,80,90,100 | 010xxxxxxx.X5 | ACTIVE |
| 16 | MERCHANTRADE | MC | 5-300 | 019xxxxxxx.MC5 | ACTIVE |
| 25 | CELCOMBILL | CB | 10-1000 | 019xxxxxxx.CB30 | ACTIVE |
| 26 | MAXISBILL | MB | 10-1000 | 012XXXXXXX.MB30 | ACTIVE |
| 27 | UMOBILEBILL | UB | 5,10,15,20,30,40,50,60,100 | 018XXXXXXX.UB5 | ACTIVE |
| 29 | DIGISSOCIAL | DS | 15 | 016XXXXXXX.DS15 | ACTIVE |
| 30 | DIGISIDD | DI | 15 | 016XXXXXXX.DI15 | ACTIVE |
| 31 | DIGIBROADBAND | DBB | 10,30,50,100 | 016XXXXXXX.DBB10 | ACTIVE |
| 32 | DIGIBILL | DB | 5-300 | 016XXXXXXX.DB5 | ACTIVE |
| 36 | MOLPIN | MOL | 10,30,50,100 | 01XXXXXXXX.MOL10 | ACTIVE |
| 37 | TELEKOM BILL | TM | 10-1000 | ACCOUNT NUMBER@BILL NUMBER | ACTIVE |
| 38 | ASTROBILL | ASTROB | 30-300,350,400,450,500 | ACCOUNT NUMBER@BILL NUMBER | ACTIVE |
| 39 | SYABASBILL | SYB | 10-1000 | ACCOUNT NUMBER@BILL NUMBER | ACTIVE |
| 40 | TNB BILL | TNBB | 10-1000 | ACCOUNT NUMBER / NAME | ACTIVE |
| 52 | TRON | TR | 10,30,50,100 | 010XXXXXXX.TR10 | ACTIVE |
| 67 | ITALKPIN | ITP | 20,50 | 016XXXXXXX.ITP10 | ACTIVE |
| 73 | NJOI FLEXI | NJ | 3-100 | IC NUMBER.NJ10 | DOWN |
| 74 | JOHOR WATER BILL | SAJ | 10-1000 | ACCOUNT NUMBER@BILL NUMBER | ACTIVE |
| 75 | KELANTAN WATER BILL | AKSB | 10-1000 | ACCOUNT NUMBER@BILL NUMBER | ACTIVE |
| 76 | KUCHING WATER BILL | KWB | 10-1000 | ACCOUNT NUMBER@BILL NUMBER | ACTIVE |
| 77 | MELAKA WATER BILL | SAMB | 10-1000 | ACCOUNT NUMBER@BILL NUMBER | ACTIVE |
| 78 | PULAU PINANG WATER BILL | PBA | 10-1000 | ACCOUNT NUMBER@BILL NUMBER | ACTIVE |
| 79 | PAHANG WATER BILL | PAIP | 10-1000 | ACCOUNT NUMBER@BILL NUMBER | ACTIVE |
| 80 | PERAK WATER BILL | LAP | 10-1000 | ACCOUNT NUMBER@BILL NUMBER | ACTIVE |
| 81 | SIBU WATER BILL | SWB | 10-1000 | ACCOUNT NUMBER@BILL NUMBER | ACTIVE |
| 82 | SABAH ELECTRICITY BILL | SESB | 10-1000 | ACCOUNT NUMBER@BILL NUMBER | ACTIVE |
| 83 | SARAWAK ELECTRICITY BILL | SESCO | 10-1000 | ACCOUNT NUMBER@BILL NUMBER | ACTIVE |
| 84 | INDAH WATER BILL | IWK | 10-1000 | ACCOUNT NUMBER@BILL NUMBER | ACTIVE |
| 85 | UNFI BILL | UNIFI | 10-1000 | ACCOUNT NUMBER@BILL NUMBER | ACTIVE |
| 86 | SADABILL | SADA | 10-1000 | ACCOUNT NUMBER@BILL NUMBER | ACTIVE |
| 87 | BUZZ ME | BM | 5,10,15,20,30,40,50,60,100 | 0166666666.B20 | ACTIVE |
| 88 | INDONESIA FLEXI | INDO | 25,50,100 | 08123456789.INDO25 | ACTIVE |
| 89 | SAMPLE C | CC | 1-100 | | ACTIVE |
| 90 | SAMPLE M | MM | 1-100 | | ACTIVE |
| 91 | FRIENDI | F | 3-100 | 0100000000.f10 | DOWN |
| 92 | XOXBILL | XB | 3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,25,30,40,50,60,70,80,90,100 | | ACTIVE |
| 93 | REDTONEBILL | RTB | 8-200 | | ACTIVE |
| 94 | BANGLADESH FLEXI | BD | 100,150,200,250,300,500 | | ACTIVE |
| 95 | NEPAL FLEXI | NP | 100,200 | | ACTIVE |
|
| Command | Instruction | Sample |
| Transfer | TT<Mobile>.<Amount> | TT0140000000.300 |
| Check | Check <Customer Mobie> | Check 0140000000 |
| Topup | <Customer Mobile>.<Keyword><Amount> | 0191234567.C50 |
| Multiple Topup | <Topup>;<Topup>;<Topup> | 0140000000.m30;0140000000.d10 |
| Balance | BAL | BAL |
|
|
No comments:
Post a Comment